![]() |
|||||
| Sorteo de los números 2.008 | |
| Nº | Peña |
| 1 | BAEZANO |
| 2 | GADITANO |
| 3 | CHIRINOS |
| 4 | JUPITER |
| 5 | BEREA |
| 6 | ARTESANO |
| 7 | CORTIJERO |
| 8 | CAMPEON |
| 9 | AL-BINO |
| 10 | PANTERRU |
| 11 | MAYRENA-CARTUJANO |
| 12 | CENTAURO-DINAMITA |
| 13 | CAMPANAZO |
| 14 | ASPIRANTE |
| 15 | LUMINOSO |
| 16 | CALIFA |
| 17 | TRIUNFADOR |
| 18 | ZAMBRA |
| 19 | PUNTAZO |
| 20 | ALMANZOR |
| 21 | MEL-AZULES |
| 22 | TERREMOTO |
| 23 | SOLTERON-TRIANA |
| 24 | RETORNO |
| 25 | MINI-PUA |
| 26 | UNIVERSO |
| 27 | CALESERA |
| 28 | DANDY-CENTENARIO |
| 29 | SANGRINO |
| 30 | TERRY |
| 31 | FECHA ROJA |
| 32 | ZUHAGIR |
| 33 | ESPARTACO |
| 34 | SOBERANO |
| 35 | JEQUE |
| 36 | MUSTAFA |
| 37 | CALIMOCHO |
| 38 | EL PUA |
| 39 | REBELDE |
| 40 | PURA SANGRE |
| 41 | CAPRICHOSO |
| 42 | BAVIEKA |
| 43 | RESPLANDOR |
| 44 | FURIOSO |
| 45 | JABATO |
| 46 | JUBILOSO |
| 47 | CABECICO |
| 48 | SILENCIO |
| 49 | ESCANDALO |
| 50 | FOGOSO |
| 51 | BAUCAN |
| 52 | SAYAD-ALMURACID |
| 53 | GACEL |
| 54 | SOLITARIO |
| 55 | PEREGRINO |
| 56 | AZAHARA |
| 57 | GAVILAN |
| 58 | LA PASTORA |
| 59 | PONI QUINES |
|
• WwW.Caprichoso.Es © 2007 •
|